Best price on BPC-157 today

Side-by-side landed cost per mg from live vendor SKUs. Outbound links are sponsored; we may earn a commission.

Atomik Labz
via 10 mg, $55.00 list
$5.50per mg landed
Sparkline placeholder
Buy at Atomik Labz

BPC-157 listings

Bench-grade framing only: BPC-157 SKUs move weekly as vendors rotate batch IDs and fill weights. Use the compare grid for landed cost per mg; checkout totals still win because carriers and coupon stacks vary.

FAQ

Why do rows disagree with the vendor PDP? Captures lag automated scrapes by minutes to hours; refresh triggers a focused pull.

Do you normalize salts and counter-ions? Not yet. Stick to the vendor label for mass basis until aliases graduate from admin review.

Where does COA evidence land? Vendor profile badges deep-link to files we could verify; stale labs drop the recency flag automatically.

VendorSizeList$/mgStockCTA
Ascension Peptides
50 mg
+ 4 variants
  • 50 mg, $160.00 list, $3.20/mg View
  • 10 mg, $53.00 list, $5.30/mg View
  • 5 mg, $55.00 list, $11.00/mg View
  • 10 mg, $120.00 list, $12.00/mg View
$130.00$2.60In stockOutbound
Atomik Labz
10 mg
+ 13 variants
  • 10 mg, $66.00 list, $6.60/mg View
  • 5 mg, $40.00 list, $8.00/mg View
  • 10 mg, $90.00 list, $9.00/mg View
  • 10 mg, $129.00 list, $12.90/mg View
  • 5 mg, $69.00 list, $13.80/mg View
  • 10 mg, $159.00 list, $15.90/mg View
  • 5 mg, $99.00 list, $19.80/mg View
  • 5 mg, $189.00 list, $37.80/mg View
  • 10 mg, $495.00 list, $49.50/mg View
  • 5 mg, $270.00 list, $54.00/mg View
  • 10 mg, $810.00 list, $81.00/mg View
  • 5 mg, $531.00 list, $106.20/mg View
  • 10 mg, $1,161.00 list, $116.10/mg View
$55.00$5.50In stockOutbound
Solution Peptides
10 mg
+ 13 variants
  • 5 mg, $30.00 list, $6.00/mg View
  • 10 mg, $66.00 list, $6.60/mg View
  • 10 mg, $90.00 list, $9.00/mg View
  • 10 mg, $129.00 list, $12.90/mg View
  • 5 mg, $69.00 list, $13.80/mg View
  • 5 mg, $99.00 list, $19.80/mg View
  • 5 mg, $189.00 list, $37.80/mg View
  • 10 mg, $495.00 list, $49.50/mg View
  • 5 mg, $270.00 list, $54.00/mg View
  • 10 mg, $810.00 list, $81.00/mg View
  • 1 mg, $99.00 list, $99.00/mg View
  • 5 mg, $531.00 list, $106.20/mg View
  • 10 mg, $1,161.00 list, $116.10/mg View
$55.00$5.50In stockOutbound
Swiss Chems
10 mg
+ 4 variants
  • 5 mg, $39.99 list, $8.00/mg View
  • 5 mg, $138.95 list, $27.79/mg View
  • 5 mg, $369.99 list, $74.00/mg View
  • 0.5 mg, $85.95 list, $171.90/mg View
$59.95$6.00UnknownOutbound
LA Peptides
5 mg
+ 2 variants
  • 5 mg, $59.99 list, $12.00/mg View
  • 5 mg, $89.99 list, $18.00/mg View
$44.99$9.00In stockOutbound
Omega Aminos
5 mg
$50.99$10.20In stockOutbound